工程案例
产品描述
| 产品说明 | ||||||||
| 喷涂方式 | 产品名称 | 产品性能 | ||||||
| 最高使用温度(℃) | 三氧化二铝(%) | 体积密度(kg/m3) | 残余线变化 | 常温抗压强度 | 应用部位 | |||
| 高炉干法喷涂料 | CMG-BF | 1300 | ≥40 | ≥1900 | -1.8~0(1300℃ 3h) | ≥4.0(1300℃ 3h/折) | 高炉上升管、下降管、重力除尘器等;球团低温烟道,烧结烟道;石灰窑维护,热风炉炉壳。 | |
| CMG-SBF | 1600 | ≥52 | ≥2100 | -0.6~0.6(1300℃ 3h) | ≥6.0(1300℃ 3h/折) | 竖炉维修,高炉冷却壁,炉身中部;球团落料口、高温烟道维护,转炉烟道,铁水包维护;高炉出铁口护板,旋风除尘。 | ||
| CM-GUN MS3 | 1600 | ≥60 | ≥2100 | 高炉炉腹、炉腰和炉身下部 | ||||
| CM-HG 10SC | 1600 | ≥55 | ≥2200 | 高炉炉腹、炉腰和炉身下部 | ||||
| CM-HG 160 | 1600 | ≥45 | ≥2200 | 高炉炉腹、炉腰和炉身下部 | ||||
| CMG-EBF | 1700 | ≥63 | ≥2200 | 高炉炉身下部;加热炉 喷补炉墙、炉顶 | ||||
| CM-GUN MS3 | 1600 | ≥60 | ≥2100 | 高炉炉腹、炉腰和炉身下部 | ||||
产品询价