工程案例
产品描述
| 产品说明 | ||||
| 产品名称 | 产品性能 | |||
| 最高使用温度(℃) | 三氧化二铝(%) | 体积密度(kg/m3) | 应用部位 | |
| CM-LW 750 | 1100 | ≥3504 | ≥750 | 各低温部位、保温层。 |
| CM-GUN 130 | 1300 | ≥43.2 | ≥1850 | 旋风预热器 |
| CM-GUN 160 | 1600 | ≥48.6 | ≥2030 | 旋风预热器、三次风管、窑门罩、冷却器。 |
| CM-GUN BFS | 1500 | ≥51.7 | ≥2130 | 旋风预热器、预烧段底部、预热区、三次风管、冷却器 |
| CM-HG 160/170 |
1600/ 1700 |
≥48.1/66 | ≥2180/2400 | 预烧段底部、进料斜坡、进料锥、预热区、窑门罩、排料区、篦沿、侧墙/炉顶、排料孔、排料斜坡、冷却器、排料锥 |
| CM-HG M20SC | 1600 | ≥50 | ≥2380预烧段底部、进料斜坡、进料锥、排料斜坡、排料锥。 | 预烧段底部、进料斜坡、进料锥、排料斜坡、排料锥。 |
产品询价