
客服热线: 0411-84821230
产品展示

浏览量:
1000
炉缸浇筑料
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品说明 | ||||||
喷涂方式 | 产品名称 | 产品性能 | ||||
最高使用温度(℃) | 三氧化二铝(%) | 体积密度(kg/m3) | 残余线变化 | 常温抗压强度 | ||
高炉干法喷涂料 | CMG-BF | 1300 | ≥40 | ≥1900 | -1.8~0(1300℃ 3h) | ≥4.0(1300℃ 3h/折) |
CMG-SBF | 1600 | ≥52 | ≥2100 | -0.6~0.6(1300℃ 3h) | ≥6.0(1300℃ 3h/折) | |
高炉湿法喷注料 | CM-SHOT 160 | 1600 | ≥53 | ≥2350 | ≥-1.8(1400℃ 3h) | ≥80(1400℃ 3h) |
CM-SHOT A10SC | 1650 | ≥70 | ≥2700 | ≥-1.2(1450℃ 3h) | ≥60(1450℃ 3h) | |
CM-CS 60SX(硅溶胶) | 1550 | ≥55 | ≥2300 | ≤+0.6(1400℃ 3h) | ≥65(1400℃ 3h) | |
CM-CS A17SC SX(硅溶胶) | 1700 | ≥71 | ≥2800 | ≥-0.4(1450℃ 3h) | ≥60(1450℃ 3h) | |
高炉炉缸浇筑 | CM-CS A17SC | 1700 | ≥71 | ≥2850 | ≥-1.0(1450℃ 3h) | ≥60(1450℃ 3h) |
CM-CS 80SC | 1700 | ≥11 | ≥2350 | ≥-0.6(1450℃ 3h) | ≥50(1450℃ 3h) | |
CM-CS JET80(灌浆) | 1700 | ≥11 | ≥1900 | ≥-0.6(1400℃ 3h) | ≥45(1400℃ 3h) | |
高炉烧结喷涂料 | CM-GUN 1000FP | 1000 | ≥20 | ≥1800 | -0.6~0(500℃ 3h) | ≥15(500℃ 3h) |
CM-PT40ABR(涂抹) | 1000 | ≥40 | ≥2100 | -0.6~0(500℃ 3h) | ≥60(500℃ 3h) |
扫二维码用手机看

大连科萌工程材料有限公司(以下简称大连科萌) 是一家具有20年耐火材料研发、生产、销售及工程施 工为一体的知名高新技术企业,公司主要为钢铁行业提供各类喷注(涂)料、浇注料等系列不定形耐火材料产品。
大连科萌的产品围绕环保、长寿、为特点,已成功应用于数百家钢铁企业的高炉喷注(涂)、炉缸浇注、热风炉修补、烧结喷注(涂)、煤气系统喷涂等领域, 稳居河北高炉喷涂市场占有率TOP1,在业内享有“效率高、质量好、服务全、诚信优”的上佳口碑。
如有什么问题?请给我们留言!
客户留言
描述:
联系方式
地址:大连高新园区汇贤园7号楼腾飞园区2栋一层
邮箱:office@dlcomon.cn
电话:0411-84821230
技术垂询热线
肖阳:13817940659
孙荣国:13804255169
党宏有:13716977824
销售垂询热线
邹世钢:13478692435
赵雷:15127506078
版权所有 © 大连科萌工程材料有限公司 辽ICP备10010487号-3 网站建设:中企动力 大连